Схема районов (упрощённо)
Клик по зоне — подставить в калькулятор. Для КМ нужен точный адрес.
Как пользоваться
- — Клик по зоне на схеме или «Подставить» в таблице
- — Параметры попадут в калькулятор на главной
- — Для проекта КМ нужен точный адрес объекта
| Город | Субъект | Снег | Ветер | В калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| Москва | Москва | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Санкт-Петербург | Ленинградская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Новосибирск | Новосибирская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Екатеринбург | Свердловская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Казань | Татарстан | IV (S₀ 2 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Нижний Новгород | Нижегородская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Челябинск | Челябинская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Самара | Самарская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Омск | Омская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Ростов-на-Дону | Ростовская обл. | II (S₀ 1 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Уфа | Башкортостан | IV (S₀ 2 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Красноярск | Красноярский край | IV (S₀ 2 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Воронеж | Воронежская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Пермь | Пермский край | V (S₀ 2.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Волгоград | Волгоградская обл. | II (S₀ 1 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Краснодар | Краснодарский край | II (S₀ 1 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Сочи | Краснодарский край | II (S₀ 1 кПа) | IV (w₀ 0.48 кПа) | Подставить |
| Тюмень | Тюменская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Иркутск | Иркутская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Хабаровск | Хабаровский край | IV (S₀ 2 кПа) | IV (w₀ 0.48 кПа) | Подставить |
| Владивосток | Приморский край | IV (S₀ 2 кПа) | V–VII (w₀ 0.73 кПа) | Подставить |
| Мурманск | Мурманская обл. | V (S₀ 2.5 кПа) | IV (w₀ 0.48 кПа) | Подставить |
| Сыктывкар | Коми | V (S₀ 2.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Якутск | Якутия | VI–VIII (S₀ 3.5 кПа) | IV (w₀ 0.48 кПа) | Подставить |
| Норильск | Красноярский край | VI–VIII (S₀ 3.5 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Севастополь | Севастополь | I (S₀ 0.5 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Махачкала | Дагестан | II (S₀ 1 кПа) | IV (w₀ 0.48 кПа) | Подставить |
| Томск | Томская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Калининград | Калининградская обл. | II (S₀ 1 кПа) | IV (w₀ 0.48 кПа) | Подставить |
| Барнаул | Алтайский край | IV (S₀ 2 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Саратов | Саратовская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Тула | Тульская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Ижевск | Удмуртия | V (S₀ 2.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Кемерово | Кемеровская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Астрахань | Астраханская обл. | II (S₀ 1 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Пенза | Пензенская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Липецк | Липецкая обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Курск | Курская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Белгород | Белгородская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Владимир | Владимирская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Абакан | Респ. Хакасия | IV (S₀ 2 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Ангарск | Иркутская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Архангельск | Архангельская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Армавир | Краснодарский край | II (S₀ 1 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Арзамас | Нижегородская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Балашиха | Московская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Балаково | Саратовская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Батайск | Ростовская обл. | II (S₀ 1 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Бийск | Алтайский край | IV (S₀ 2 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Благовещенск | Амурская обл. | V (S₀ 2.5 кПа) | IV (w₀ 0.48 кПа) | Подставить |
| Брянск | Брянская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Великий Новгород | Новгородская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Владикавказ | Респ. Сев. Осетия | II (S₀ 1 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Волжский | Волгоградская обл. | II (S₀ 1 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Вологда | Вологодская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Губкин | Белгородская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Грозный | Чеченская Респ. | II (S₀ 1 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Дзержинск | Нижегородская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Дмитров | Московская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Елец | Липецкая обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Ессентуки | Ставропольский край | II (S₀ 1 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Железногорск | Курская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Зеленоград | Москва | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Иваново | Ивановская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Йошкар-Ола | Респ. Марий Эл | IV (S₀ 2 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Калуга | Калужская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Каменск-Уральский | Свердловская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Камышин | Волгоградская обл. | II (S₀ 1 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Керчь | Респ. Крым | I (S₀ 0.5 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Киров | Кировская обл. | V (S₀ 2.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Коломна | Московская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | IV (S₀ 2 кПа) | IV (w₀ 0.48 кПа) | Подставить |
| Королёв | Московская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Кострома | Костромская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Курган | Курганская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Курск | Курская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Липецк | Липецкая обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Люберцы | Московская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Магнитогорск | Челябинская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Майкоп | Респ. Адыгея | II (S₀ 1 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Миасс | Челябинская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Муром | Владимирская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Мытищи | Московская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Набережные Челны | Респ. Татарстан | IV (S₀ 2 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Нальчик | Кабардино-Балкария | II (S₀ 1 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Находка | Приморский край | IV (S₀ 2 кПа) | V–VII (w₀ 0.73 кПа) | Подставить |
| Нефтеюганск | ХМАО | V (S₀ 2.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Нижневартовск | ХМАО | V (S₀ 2.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Нижнекамск | Респ. Татарстан | IV (S₀ 2 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Новокузнецк | Кемеровская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Новороссийск | Краснодарский край | II (S₀ 1 кПа) | IV (w₀ 0.48 кПа) | Подставить |
| Новочеркасск | Ростовская обл. | II (S₀ 1 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Новый Уренгой | ЯНАО | VI–VIII (S₀ 3.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Обнинск | Калужская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Одинцово | Московская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Орёл | Орловская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Оренбург | Оренбургская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Орск | Оренбургская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Петрозаводск | Респ. Карелия | IV (S₀ 2 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Подольск | Московская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Прокопьевск | Кемеровская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Псков | Псковская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Пушкино | Московская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Пятигорск | Ставропольский край | II (S₀ 1 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Раменское | Московская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Реутов | Московская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Репное | Белгородская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Рязань | Рязанская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Салават | Респ. Башкортостан | IV (S₀ 2 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Саранск | Респ. Мордовия | IV (S₀ 2 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Севастополь | Севастополь | I (S₀ 0.5 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Северодвинск | Архангельская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Симферополь | Респ. Крым | II (S₀ 1 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Смоленск | Смоленская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Ставрополь | Ставропольский край | II (S₀ 1 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Стерлитамак | Респ. Башкортостан | IV (S₀ 2 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Старый Оскол | Белгородская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Строитель | Белгородская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Сургут | ХМАО | V (S₀ 2.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Таганрог | Ростовская обл. | II (S₀ 1 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Тамбов | Тамбовская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Тверь | Тверская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Тольятти | Самарская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Улан-Удэ | Респ. Бурятия | IV (S₀ 2 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Ульяновск | Ульяновская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Уссурийск | Приморский край | IV (S₀ 2 кПа) | V–VII (w₀ 0.73 кПа) | Подставить |
| Химки | Московская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Череповец | Вологодская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Чита | Забайкальский край | IV (S₀ 2 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Шебекино | Белгородская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Элиста | Респ. Калмыкия | II (S₀ 1 кПа) | III (w₀ 0.38 кПа) | Подставить |
| Южно-Сахалинск | Сахалинская обл. | V (S₀ 2.5 кПа) | V–VII (w₀ 0.73 кПа) | Подставить |
| Ярославль | Ярославская обл. | IV (S₀ 2 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Алексин | Тульская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Ефремов | Тульская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Клин | Московская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Сергиев Посад | Московская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Долгопрудный | Московская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Электросталь | Московская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Ногинск | Московская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Орехово-Зуево | Московская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Жуковский | Московская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Видное | Московская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Красногорск | Московская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | I (w₀ 0.23 кПа) | Подставить |
| Великие Луки | Псковская обл. | III (S₀ 1.5 кПа) | II (w₀ 0.3 кПа) | Подставить |
| Магадан | Респ. Дагестан | II (S₀ 1 кПа) | IV (w₀ 0.48 кПа) | Подставить |
| Калининград | Калининградская обл. | II (S₀ 1 кПа) | IV (w₀ 0.48 кПа) | Подставить |
Данные — ориентир по картам СП 20.13330. Для проекта КМ нагрузки определяют по точному адресу объекта, рельефу и окружению. Официальные карты: справочные материалы МГСУ.